序號(hào) | 出租單位 | 物業(yè)地址 |
出租面積 (㎡) |
物業(yè)現(xiàn)狀 | 擬出租用途 | 計(jì)劃招租時(shí)間 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 廣州市交通站場建設(shè)管理中心 | 海珠區(qū)南洲路海珠交通換乘樞紐二層 | 3225 | 在租 | 停車場等相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù) | 2020年8月 | 李先生 | 81508012 |
2 | 廣州市交通站場建設(shè)管理中心 | 海珠區(qū)南洲路海珠交通換乘樞紐三層 | 2848 | 在租 | 停車場等相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù) | 2020年12月 | 李先生 | |
3 | 廣州中運(yùn)客運(yùn)站場管理有限公司 | 南洲路182號(hào)海珠客運(yùn)站售票廳10號(hào)物業(yè) | 18 | 在租 | 商業(yè) | 2020年5月 | 胡小姐 |
81513904 18054296283 |
4 | 廣州中運(yùn)客運(yùn)站場管理有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)芳村客運(yùn)站首層9號(hào)物業(yè) | 24 | 在租 | 商業(yè) | 2020年5月 | 胡小姐 | |
5 | 廣州中運(yùn)客運(yùn)站場管理有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)芳村客運(yùn)站首層10、11號(hào)物業(yè) | 30 | 在租 | 商業(yè) | 2020年11月 | 胡小姐 | |
6 | 廣州中運(yùn)客運(yùn)站場管理有限公司 | 芳村大道西533號(hào)修車場地 | 770 | 在租 | 修車場 | 2020年10月 | 馮先生 | |
7 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層8202B | 44.95 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
8 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B203.B205 | 146.6 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
9 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B218 | 47.26 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
10 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B226 | 166.71 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
11 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層8516 | 76.92 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
12 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B206 | 71.82 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
13 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B223 | 72.62 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
14 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B207 | 72.62 | 空置 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
15 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B208 | 72.62 | 空置 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
16 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B209 | 72.62 | 空置 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
17 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B216 | 92 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
18 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B268 | 133.93 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
19 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第二層B239 | 38.47 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
20 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層84002.84005 | 412.05 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
21 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層B408 | 135.55 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
22 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層B409 | 139.08 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
23 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層B412 | 101 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
24 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層B412B | 160.16 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
25 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層B415 | 71.26 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
26 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層B416 | 71.38 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
27 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層B417 | 72.62 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
28 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層B421 | 60 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
29 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第四層B430 | 80.07 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
30 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8512 | 36.12 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
31 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8522 | 95.65 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
32 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8529 | 36.12 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
33 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8535 | 48.46 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
34 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8538 | 33.85 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
35 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8539 | 33.85 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
36 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8506 | 32.31 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
37 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8513 | 53.75 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
38 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8510、8511 | 114.22 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
39 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8508 | 86.34 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
40 | 廣州中運(yùn)科技園有限公司 | 荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)廣州中運(yùn)科技園有限公司第五層8530、8531 | 191.63 | 在租 | 辦公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
41 | 廣州中運(yùn)客運(yùn)站場管理有限公司 | 白云區(qū)廣花公路西側(cè)夏茅地段夏茅汽車站西北側(cè)2號(hào)場地 | 18100 | 在租 | 維修場 | 2020年2月 | 胡小姐 | |
42 | 廣州中運(yùn)客運(yùn)站場管理有限公司 | 白云區(qū)廣花公路西側(cè)夏茅地段夏茅汽車站西北側(cè)1號(hào)場地 | 3000 | 自用 | 駕駛訓(xùn)練場 | 2020年2月 | 胡小姐 | |
43 | 廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市西路152號(hào)廣州火車站公交站場西廣場自編01物業(yè) | 15.36 | 在租 | 零售、百貨等商業(yè)業(yè)態(tài) | 2020年5月 | 潘小姐 | 87733156 |
44 | 廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司 | 中山八路66號(hào)首層自編01號(hào)物業(yè) | 49 | 在租 | 零售、服裝等商業(yè)業(yè)態(tài) | 2020年4月 | 潘小姐 | |
45 | 廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司 | 廣州火車東站公交站場自編01號(hào)物業(yè) | 76 | 在租 | 便利店等商業(yè)業(yè)態(tài) | 2020年2月 | 潘小姐 | |
46 | 廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司 | 富力桃園增步村公交站場自編02號(hào)物業(yè) | 99 | 在租 | 汽車美容等業(yè)態(tài) | 2020年11月 | 潘小姐 | |
47 | 廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司 | 海珠區(qū)南洲路海珠交通換乘樞紐前廣場場地物業(yè) | 500 | 在租 | 汽車停放等相關(guān)用途業(yè)態(tài) | 2020年11月 | 潘小姐 | |
48 | 廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司 | 科韻路公交站場西側(cè)D2-D幢大樓三樓自編01號(hào)物業(yè) | 226 | 自用 | 辦公 | 2020年6月 | 潘小姐 | |
49 | 廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司 | 天河區(qū)東圃鎮(zhèn)圃興路一汽巴士有限公司客車裝修廠內(nèi)頂樓場地物業(yè) | 30 | 自用 | 通訊設(shè)備、機(jī)房、鐵塔等通訊基站建設(shè) | 2020年6月 | 潘小姐 | |
50 | 廣州市公用公交站場管理服務(wù)有限公司 | 白云區(qū)云城西路白云文化廣場公交站場內(nèi)物業(yè) | 1405.8 | 自用 | 辦公 | 2020年3月 | 潘小姐 | |
51 | 廣州南汽車客運(yùn)站有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石壁街南站北路6號(hào) | 79.9 | 在租 | 品牌餐飲 | 2020年4月中旬 | 黃先生 | 13600035738 |
52 | 廣州從化汽車站有限公司 | 從化區(qū)江埔街從城大道28號(hào) | 12 | 在租 | 士多店 | 2020年8月 | 黃先生 | 87990199 |
53 | 廣州從化汽車站有限公司 | 從化區(qū)江埔街從城大道28號(hào) | 12 | 在租 | 士多店 | 2020年9月 | 黃先生 | |
54 | 廣州從化汽車站有限公司 | 從化區(qū)江埔街從城大道28號(hào) | 30 | 在租 | 士多店倉庫 | 2020年9月 | 黃先生 |
備注:以上物業(yè)擬進(jìn)行公開招租,物業(yè)出租的時(shí)間、面積及用途等信息僅供參考,具體要求與條件以在廣州產(chǎn)權(quán)交易所正式掛網(wǎng)的信息為準(zhǔn)。